“2018第四届中国最具投资价值公司百强榜”
2018年是中国改革开放40周年,40年的斗转星移,岁月如歌,一大批中国企业正在不断成长和壮大,也正在释放越来越多的新增长点,一些新领域、新产业也正在不断崛起。这是一个全新的时代,一方面中国经济步入新常态,在去杠杆、去库存、去产能等一系列求质减量的升级转型需求让不少企业阵痛不断。另一方面,一些伴时代而生的高科技创新型公司却如鱼得水般,迅猛发展壮大,即使在严厉的金融政策影响下,依然能够感受到这些企业的磅礴生机。
本次评选活动依据国家宏观政策引导、产业发展趋势,遴选目标企业,并重点关注国家战略新兴产业中业绩稳定的成长型企业。 与此同时,秉持价值规模、持续领先和运营卓越三大核心指标,客观衡量分析候选企业的综合实力,以期能够真实体现上榜企业的终极投资价值。
评选活动自2018年5月初全面启动以来,广泛征集报名企业,经首轮筛选进入初评的企业超过1000家,再通过严格的初评和复评,并经由汇聚经济学家、财经媒体专家及投资界资深人士组成的评委会专业评审,最终缔造了本届中国最具投资价值公司百强榜。本次活动也得了零壹财经智库的大力支持。参评企业资料从市场公开渠道获取,确保评选科学,客观、公平、公正。
2018中国最具投资价值公司百强榜榜单
排名 | 简称 | 公司全称 | 经营业务 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 蚂蚁金服 | 蚂蚁金融服务集团 | 互联网金融服务 | 杭州 |
2 | 美团点评 | 北京三快科技有限公司 | 电子商务 | 北京 |
3 | 滴滴出行 | 北京小桔科技有限公司 | 交通出行 | 北京 |
4 | 今日头条 | 北京字节跳动科技有限公司 | 新媒体 | 北京 |
5 | 蔚来汽车 | 上海蔚来汽车有限公司 | 新能源汽车 | 上海 |
6 | 陆金所 | 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 互联网金融服务 | 上海 |
7 | 威马汽车 | 威马汽车技术有限公司 | 新能源汽车 | 上海 |
8 | 平安好医生 | 平安健康互联网股份有限公司 | 大健康 | 上海 |
9 | 京东金融 | 京东金融集团 | 互联网金融服务 | 北京 |
10 | 菜鸟网络 | 菜鸟网络科技有限公司 | 物流 | 深圳 |
11 | 微众银行 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 互联网金融服务 | 深圳 |
12 | 超凡股份 | 四川超凡知识产权服务股份有限公司 | 商务服务 | 成都 |
13 | 比特大陆科技 | 北京比特大陆科技有限公司 | 网络服务 | 北京 |
14 | 拼多多 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 电子商务 | 上海 |
15 | 新达通 | 新达通科技股份有限公司 | 通用设备制造业 | 深圳 |
16 | 西部超导 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工 | 西安 |
17 | 完美世界 | 完美世界股份有限公司 | 电影制作与发行 | 北京 |
18 | 车和家 | 北京车和家信息技术有限责任公司 | 汽车租赁 | 北京 |
19 | 联影医疗 | 上海联影医疗科技有限公司 | 大健康 | 上海 |
20 | 万绿生物 | 云南万绿生物股份有限公司 | 现代农业 | 昆明 |
21 | 优必选科技 | 深圳市优必选科技有限公司 | 人工智能 | 深圳 |
22 | 彩讯科技 | 北京彩讯科技股份有限公司 | 电子设备制造业 | 北京 |
23 | 马上消费 | 马上消费金融股份有限公司 | 金融支付 | 重庆 |
24 | 亚锦科技 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 宁波 |
25 | 易商 | 上海益商仓储服务有限公司 | 物流 | 上海 |
26 | 瓜子二手车 | 车好多旧机动车经纪(北京)有限公司 | 电子商务 | 北京 |
27 | 创尔生物 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 医药制造 | 广州 |
28 | 快手 | 北京快手科技有限公司 | 文化娱乐 | 北京 |
29 | 柔宇科技 | 柔宇科技有限公司 | 智能硬件 | 深圳 |
30 | 无人机 | 广东澄星航模科技股份有限公司 | 电子设备制造业 | 汕头 |
31 | 美丽联合集团 | 美丽联合集团 | 电子商务 | 杭州 |
32 | 旷视科技 | 北京旷视科技有限公司 | 人工智能 | 北京 |
33 | 集奥聚合 | 集奥聚合(北京)人工智能科技有限公司 | 人工智能 | 北京 |
34 | 大地和 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 高端设备制造 | 深圳 |
35 | 禾连健康 | 浙江禾连网络科技有限公司 | 大健康 | 杭州 |
36 | 闪送 | 北京同城必应科技有限公司 | 物流 | 北京 |
37 | 科信美德 | 北京科信美德生物医药科技有限公司 | 大健康 | 北京 |
38 | 三胞国际医疗 | 三胞国际医疗管理有限公司 | 大健康 | 上海 |
39 | 优信互联 | 优信互联北京信息技术有限公司 | 电子商务 | 北京 |
40 | 孩子王 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 电子商务 | 南京 |
41 | 钉钉 | 钉钉(中国)信息技术有限公司 | 企业服务 | 杭州 |
42 | 思必驰 | 思必驰信息科技有限公司 | 智能硬件 | 苏州 |
43 | 品钛 | 品钛(北京)科技有限公司 | 金融信息服务 | 北京 |
44 | 新潮传媒 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 新媒体 | 成都 |
45 | 微医集团 | 微医集团(浙江)有限公司 | 大健康 | 杭州 |
46 | 6人游 | 北京六人游国际旅行社有限公司 | 旅游 | 北京 |
47 | 春雨医生 | 北京春雨天下软件有限公司 | 大健康 | 北京 |
48 | VIPKID | 大米未来科技有限公司 | 互联网教育 | 北京 |
49 | 乐普四方 | 北京乐普四方方圆科技股份有限公司 | 专业技术服务 | 北京 |
50 | 拼多多 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 电子商务 | 上海 |
51 | 派拉软件 | 上海派拉软件股份有限公司 | 软件和信息技术服务 | 上海 |
52 | 小鹏汽车 | 广州橙行智动汽车科技有限公司 | 新能源汽车 | 广州 |
53 | 宝宝树 | 宝宝树(北京)信息技术有限公司 | 电子商务 | 广州 |
54 | 优客工场 | 优客工场(北京)创业投资有限公司 | 企业服务 | 北京 |
55 | 丰巢科技 | 深圳市丰巢科技有限公司 | 物流 | 深圳 |
56 | 天弘激光 | 苏州天弘激光股份有限公司 | 高端设备制造 | 苏州 |
57 | 驴妈妈 | 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司 | 旅游 | 上海 |
58 | 安居客 | 上海瑞家信息技术有限公司 | 房产服务 | 北京 |
59 | 威硬工具 | 威海威硬工具股份有限公司 | 金属制品 | 威海 |
60 | ETCP停车 | 北京悦畅科技有限公司 | 交通出行 | 北京 |
61 | 药明明码 | 明码(上海) 生物科技有限公司 | 大健康 | 上海 |
62 | 新达达 | 上海趣盛网络科技有限公司 | 物流 | 上海 |
63 | 数梦工场 | 杭州数梦工场科技有限公司 | 大数据 | 杭州 |
64 | 蓝卡健康 | 蓝卡(国际)健康集团 | 大健康 | 沈阳 |
65 | 五色科技 | 北京五色科技有限公司 | 医疗服务 | 北京 |
66 | 纵目科技 | 纵目科技(上海)股份有限公司 | 智能硬件 | 上海 |
67 | 蚂蜂窝 | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 | 旅游 | 北京 |
68 | 塔米智能 | 塔米智能科技北京有限公司 | 智能硬件 | 北京 |
69 | 和而泰 | 和而泰智能控制股份有限公司 | 集成电路制造 | 深圳 |
70 | 一飞智控 | 一飞智控天津科技有限公司 | IT服务 | 天津 |
71 | 婚礼纪 | 杭州火烧云科技有限公司 | 手机SNS | 杭州 |
72 | 极米科技 | 成都市极米科技有限公司 | IT服务 | 成都 |
73 | VIPABC | 北京创意麦奇教育信息咨询有限公司 | 互联网教育 | 北京 |
74 | 大牧汗 | 上海大牧汗食品股份有限公司 | 农副食品加工 | 上海 |
75 | 魔方公寓 | 魔方(中国)生活服务集团 | 房产服务 | 上海 |
76 | 贝壳找房 | 天津小屋信息科技有限公司 | 房产服务 | 北京 |
77 | 诺禾致源 | 诺禾致源生物信息科技有限公司 | 大健康 | 北京 |
78 | 腾云天下 | 北京腾云天下科技有限公司 | 大数据 | 北京 |
79 | 芯朋微 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 软件和信息技术服务 | 无锡 |
80 | 出门问问 | 北京羽扇智信息科技有限公司 | 人工智能 | 北京 |
81 | 百年育才 | 百年育才(北京)教育咨询股份有限公司 | 教育培训 | 北京 |
82 | 越海全球供应链 | 深圳越海全球供应链有限公司 | 物流 | 深圳 |
83 | 天下传媒 | 北京意创天下广告有限公司 | 新媒体 | 北京 |
84 | 天地壹号 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造 | 江门 |
85 | 猿辅导 | 北京贞观雨科技有限公司 | 互联网教育 | 北京 |
86 | 达瑞生物 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 医药制造 | 广州 |
87 | 华云数据 | 华云数据技术服务有限公司 | 云服务 | 无锡 |
88 | 贝贝网 | 杭州贝购科技有限公司 | 电子商务 | 杭州 |
89 | 智米科技 | 北京智米科技有限公司 | 智能硬件 | 北京 |
90 | 碳云智能 | 碳云智能科技有限公司 | 大健康 | 深圳 |
91 | 斑马快跑 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 交通出行 | 武汉 |
92 | 寒武纪科技 | 深圳市寒武纪智能科技有限公司 | 人工智能 | 北京 |
93 | 喜茶 | 深圳喜茶投资有限公司 | 餐饮服务 | 深圳 |
94 | 瑞派宠物 | 瑞派宠物医院管理股份有限公司 | 医疗服务 | 天津 |
95 | 好好住 | 家宅融智(北京)科技有限公司 | 电子商务 | 北京 |
96 | 办伴科技 | 上海办伴科技发展有限公司 | 物业管理 | 上海 |
97 | 尚美内衣 | 深圳市尚美内衣科技有限公司 | 新时尚产业 | 深圳 |
98 | 虎博科技 | 上海烨睿信息科技有限公司 | 应用软件 | 上海 |
99 | 柚梓科技 | 柚梓(杭州)科技有限公司 | IT服务 | 杭州 |
100 | 德鑫物联 | 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 | 电子设备制造 | 北京 |
投资机构
当前,中国股权投资市场空前繁荣,根据中国证券投资基金业协会数据,截止2018年,私募基金总规模突破了12万亿,相比两年前增长了172%,创造了新的历史记录。在中国证券基金协会备案的机构约2万家,活跃的管理机构接近1万家。2017年股权投资市场投资额高达1.2万亿,占我国GDP比重达到1.5%,较2016年提升0.5%,创历史新高。
投资机构在中小企业成长中的角色越来越重要,仅2017年中国企业在境内外IPO总数量共计504家,共有285家上市中企获得了投资机构支持,同比上涨63.8%,投资机构渗透率达到56.5%。
本次中国最具价值投资公司100强评选活动也将与众多知名投资机构密切合作,成就投资机构与被投企业彼此的辉煌。
IDG资本
京北金融
创新工场
华映资本
红杉资本
经纬中国
险峰华兴
陶石资本